Sementara itu, tim kuat Eropa lainnya, Jerman berhasil naik satu peringkat, menempati posisi tiga besar dengan jumlah 1490 poin, menggeser Brasil yang mengumpulkan 1480 poin. Tim raksasa Amerika Latin, Argentina tetap kokoh di peringkat lima besar dengan mengoleksi 1351 poin.
Yang menyesakkan, kiprah buruk Timnas Prancis di PD 2010 yang ditambah dengan kekalahan 0-1 saat menjamu Belarusia di partai kualifikasi Euro 2012 membuat posisinya melorot ke peringkat 27 besar. Posisi terendah yang didapat Les Bleus semenjak ranking dunia diperkenalkan FIFA pada 1993.
Berikut daftar 20 besar ranking FIFA per 15 September 2010.
(angka di dalam kurung merupakan posisi atau peringkat sebelumnya)
1. Spanyol, 1824 (1)
2. Belanda, 1663, (2)
3. Jerman, 1490, (4)
4. Brasil, 1480, (3)
5. Argentina, 1351, (5)
6. Inggris, 1191, (7)
7. Uruguay, 1182, (6)
8. Portugal, 1049, (8)
9. Mesir, 1034, (9)
10. Cile, 1004, (10)
11. Kroasia, 998, (14)
12. Yunani, 973, (12)
13. Italia, 965, (11)
14. Norwegia, 958, (22)
15. Serbia, 945, (13)
16. Slovakia, 919, (27)
17. Paraguay, 904, (15)
18. Amerika Serikat, 899, (18)
19. Slovenia, 897, (19)
20. Ghana, 889, (23)
No comments:
Post a Comment