Pada dasarnya, kolesterol yang cukup tinggi terdapat pada makanan hewani. Meskipun proses pengolahannya tidak mengurangi atau menambahkan jumlah kolesterol, akan tetapi konsumsi lemak jenuh dan lemak trans dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh. Agar kita lebih waspada, berikut adalah beberapa jenis makanan dari yang aman hingga perlu kita waspadai, atau bahkan hindari.
AMAN DI KONSUMSI | ||
No | Jenis Makanan | Kolesterol / 100gr (mg) |
1 | Putih Telur Ayam | 0 |
2 | Susu Sapi tanpa lemak | 0 |
3 | Daging Ayam pilihan tanpa kulit | 5 |
4 | Daging Bebek pilihan tanpa kulit | 5 |
5 | Ikan Sungai Air Tawar Biasa | 5.5 |
6 | Daging Sapi pilihan tanpa lemak | 6 |
7 | Daging Kelinci | 6.5 |
8 | Daging Kambing tanpa lemak | 7 |
9 | Ikan Ekor Kuning | 8.5 |
PERLU DI BATASI | ||
No | Jenis Makanan | Kolesterol / 100gr (mg) |
1 | Daging Asap (ham) | 9.8 |
2 | Iga Sapi | 10 |
3 | Daging Sapi | 10.5 |
4 | Burung Dara | 11 |
5 | Ikan Bawal | 12 |
6 | Daging Sapi dengan Lemak | 12.5 |
PERLU BERHATI - HATI | ||
No | Jenis Makanan | Kolesterol / 100gr (mg) |
1 | Gajih Sapi | 13 |
2 | Gajih Kambing | 13 |
3 | Keju | 14 |
4 | Sosis Daging | 15 |
5 | Kepiting | 15 |
6 | Udang | 16 |
7 | Kerang / Siput | 16 |
8 | Belut | 18.5 |
WAJIB DI KURANGI | ||
No | Jenis Makanan | Kolesterol / 100gr (mg) |
1 | Santan Kelapa | 18.5 |
2 | Susu Sapi | 25 |
3 | Susu Sapi Full Cream | 28 |
4 | Cokelat | 29 |
5 | Mentega | 30 |
6 | Jeroan Sapi | 38 |
7 | Kerang Putih, tiram, remis | 45 |
8 | Telur Ayam | 50 |
9 | Jeroan Kambing | 61 |
WAJIB DI HINDARI | ||
No | Jenis Makanan | Kolesterol / 100gr (mg) |
1 | Cumi-Cumi | 117 |
2 | Kuning Telur Ayam | 200 |
3 | Otak Sapi | 230 |
4 | Telur Burung Puyuh | 364 |
Perlu diingat, bahwa daftar tersebut hanyalah perbandingan tingkat kolesterol untuk jenis - jenis makanan, bukan mewakili seluruh nilai gizi dalam makanan-makanan tersebut.
Semoga bemanfaat :)
sumber : men'shealth
No comments:
Post a Comment