September sepertinya menjadi bulan "pesta" gadget. Dalam bulan ini, banyak produsen ponsel yang memperkenalkan produk terbaru mereka.
Lihat saja Sony, Samsung, dan Apple. Bulan ini, masing-masing vendor ini meluncurkan masing-masing produk high-end besutannya. September dipilih oleh vendor tersebut, selain karena bertepatan dengan ajang pameran produk elektronik IFA, bulan ini juga berdekatan dengan musim liburan, masa di mana banyak orang akan berbelanja gadget baru.
Pada ajang IFA, Sony dan Samsung masing-masing meluncurkan Xperia Z1 dan Galaxy Note 3. Sementara Apple, setelah beberapa hari berselang, memperkenalkan secara resmi iPhone 5S.
Ketiganya akan adu kekuatan menjelang masa liburan nanti. Kira-kira, dari ketiga perangkat ini, siapa yang memiliki spesifikasi hardware terkuat? Simak tabel di bawah ini untuk menemukan jawabannya.
Lihat saja Sony, Samsung, dan Apple. Bulan ini, masing-masing vendor ini meluncurkan masing-masing produk high-end besutannya. September dipilih oleh vendor tersebut, selain karena bertepatan dengan ajang pameran produk elektronik IFA, bulan ini juga berdekatan dengan musim liburan, masa di mana banyak orang akan berbelanja gadget baru.
Pada ajang IFA, Sony dan Samsung masing-masing meluncurkan Xperia Z1 dan Galaxy Note 3. Sementara Apple, setelah beberapa hari berselang, memperkenalkan secara resmi iPhone 5S.
Ketiganya akan adu kekuatan menjelang masa liburan nanti. Kira-kira, dari ketiga perangkat ini, siapa yang memiliki spesifikasi hardware terkuat? Simak tabel di bawah ini untuk menemukan jawabannya.
iPhone 5S | Galaxy Note 3 | |
Prosesor | Apple A7 64-bit | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 |
Quad-core 1.9 GHz Cortex-A15 | ||
Quad-core1.3 GHz Cortex-A7 | ||
RAM | 2GB | 3GB |
Unit prosesor grafis | Tidak Diketahui | Adreno 330 |
Sistem operasi | iOS 7 | Android 4.3 |
Media Penyimpanan | 16, 32, 64 GB | 32,64 GB |
Tanpa slot microSD | Slot microSD hingga 64 GB | |
Ukuran Layar | 4 inci, 640x1136 | 5,7 inci, 1080x1920 |
Kerapatan pixel per inci | 326 ppi | 386 ppi |
Jenis layar | IPS LCD | Super AMOLED |
Kamera belakang | 8 MP | 13 MP |
Resolusi perekaman video | 1080p | 1080p |
Kamera depan | 1,2 MP | 2 MP |
Baterai | 1,440 mAh | 3,200 mAh |
Jaringan | GPRS, EDGE, HSPA, 3G, 4G LTE | GPRS, EDGE, HSPA, 3G, 4G LTE |
Jaringan Nirkabel | WiFi, Bluetooth, GPS, WiFi Hotspot | WiFi, Bluetooth, GPS, WiFi Hotspot |
DLNA Konektivitas | Lightning, Nano SIM, 3,5mm audio | microUSB, MicroSIM, 3,5mm |
Bobot | 112 gr | 168 gr |
Dimensi | 123,8x58,6x7,6mm | 151.2 x 79.2 x 8.3 mm |
iPhone 5S | Xperia Z1 | |
Prosesor | Apple A7 64-bit | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 |
Quad-core 2,2 MHz Krait 400 | ||
RAM | 2GB | 2GB |
Unit prosesor grafis | Tidak Diketahui | Adreno 330 |
Sistem operasi | iOS 7 | Android 4.2 |
Media Penyimpanan | 16, 32, 64 GB | 16 GB |
Tanpa slot microSD | Slot microSD hingga 64 GB | |
Ukuran Layar | 4 inci, 640x1136 | 5 inci, 1080x1920 |
Kerapatan pixel per inci | 326 ppi | 441 ppi |
Jenis layar | IPS LCD | TFT |
Kamera belakang | 8 MP | 20,7 MP |
Resolusi perekaman video | 1080p | 1080p |
Kamera depan | 1,2 MP | 2 MP |
Baterai | 1,440 mAh | 3,000 mAh |
Jaringan | GPRS, EDGE, HSPA, 3G, 4G LTE | GPRS, EDGE, HSPA, 3G, 4G LTE |
Jaringan Nirkabel | WiFi, Bluetooth, GPS, WiFi Hotspot | WiFi, Bluetooth, GPS, WiFi Hotspot |
DLNA Konektivitas | Lightning, Nano SIM, 3,5mm audio | microUSB, MicroSIM, 3,5mm |
Bobot | 112 gr | 170 gr |
Dimensi | 123,8x58,6x7,6mm | 144 x 74 x 8.5 mm |
http://tekno.kompas.com/read/2013/09/11/1642391/Perbandingan.iPhone.5S.Vs.Galaxy.Note.3.Vs.Xperia.Z1
No comments:
Post a Comment